INDIVIDUAL
FREE
Para organizar tu trabajo y empezar a medirlo.
- ✓Clientes
- ✓Proyectos
- ✓Tareas
- ✓Timer
- ✓Precio por hora
- ✓Deadlines
- ✓Trabajo Local-First y offline
- ✓Estadísticas básicas
Controla tiempo y proyectos gratis. Añade sincronización, facturación, automatización y gestión de equipos cuando tu trabajo lo necesite.
INDIVIDUAL
Para organizar tu trabajo y empezar a medirlo.
PROFESIONAL
Para profesionales que quieren controlar proyectos y cobrar mejor.
EQUIPOS
Para equipos y negocios que necesitan más control y automatización.
Activa el plan profesional que encaje con tu trabajo, utiliza sus capacidades premium durante 30 días y continúa después con el plan que elijas.
El detalle completo está disponible cuando lo necesitas.
| Función | FREE | PRO | PRO+ |
|---|---|---|---|
| Clientes | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Proyectos | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Tareas | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Timer | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Precio por hora | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Deadlines | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Historial de trabajo | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Timeline | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Idle Detection | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Horas estimadas vs. reales | FREE: — | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Función | FREE | PRO | PRO+ |
|---|---|---|---|
| Presupuestos básicos | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Documentos con identidad profesional | FREE: — | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Envío de documentación | FREE: — | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Aceptación de presupuestos | FREE: — | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Facturación | FREE: — | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Facturación avanzada | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
| Cuentas a pagar | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
| Función | FREE | PRO | PRO+ |
|---|---|---|---|
| Estadísticas básicas | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Informes avanzados | FREE: — | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Rentabilidad por proyecto | FREE: — | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Rentabilidad por cliente | FREE: — | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Exportaciones avanzadas | FREE: — | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Función | FREE | PRO | PRO+ |
|---|---|---|---|
| Windows | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Android | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Trabajo Local-First y offline | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Copia de seguridad local | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Restauración desde copia compatible | FREE: ✓ | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Copia de seguridad cloud | FREE: — | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Sync Windows ↔ Android | FREE: — | PRO: ✓ | PRO+: ✓ |
| Función | FREE | PRO | PRO+ |
|---|---|---|---|
| Smart Tracking | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
| Automatizaciones | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
| Reglas | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
| Función | FREE | PRO | PRO+ |
|---|---|---|---|
| Proyectos compartidos | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
| Miembros | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
| RR. HH. | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
| Carga de equipo | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
| Función | FREE | PRO | PRO+ |
|---|---|---|---|
| Roles | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
| Permisos | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
| Administración | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
| Dirección | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
| Función | FREE | PRO | PRO+ |
|---|---|---|---|
| Finanzas | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
| Legal | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
| Aprobaciones | FREE: — | PRO: — | PRO+: ✓ |
Plan adaptado a equipos grandes.
Sí. FREE incluye clientes, proyectos, tareas, timer, Timeline, trabajo Local-First y estadísticas básicas.
PRO añade rentabilidad de proyectos, presupuestos, facturación, informes avanzados y sync Windows ↔ Android. PRO+ añade Smart Tracking, proyectos compartidos, RR. HH., roles, permisos y aprobaciones.
PRO y PRO+ se licencian por persona. El precio mostrado es la tarifa de cada persona que utiliza ese plan, por lo que el total cambia según el número de licencias que necesite tu equipo.
Cambiar de plan no borra tus registros de trabajo. Si una capacidad queda fuera del plan activo, sus datos existentes se conservan siempre que sea técnicamente posible y vuelven a estar accesibles cuando reactivas esa capacidad.
La suscripción anual aplica un 20 % de descuento sobre el precio mensual equivalente. PRO cuesta 28,70 € por usuario/año y PRO+ cuesta 67,10 € por usuario/año.
Sí. TaskTime está disponible en Windows y Android. El sync Windows ↔ Android está incluido en PRO y PRO+.
TaskTime es Local-First: el trabajo empieza en tu dispositivo. Puedes ampliar este concepto en la página Local-First.